「参画と協働」について何となく分かったところで(分からない人→「参画と協働」を知ろう)、実際に行動してみましょう。
現状診断やQ&Aなどを活用して、「参画と協働」を実践するきっかけやコツをつかんでください。
| 内 容 | ||
| 「参画と協働」を実践しよう | - | |
| T みんなで取り組む地域づくり活動 | - | |
| 1 地域づくり活動を実践するための現状診断 |
- | |
| 2 地域づくり活動Q&A | - | |
| (1) 活動する前に | - | |
| Q1 | 地域づくり活動は誰でもできるの? | 15 |
| Q2 | 活動にあたっての心構えは? | 16 |
| Q3 | 活動の注意点・マナーは? | 17 |
| (2) 活動をはじめたい人へ | - | |
| Q4 | まずどこに相談すればいいの? | 18 |
| Q5 | 気軽に参加できる活動はある? | 19 |
| Q6 | 時間がない人にもできることって? | 20 |
| Q7 | どのくらいのペースではじめればいいの? | 21 |
| Q8 | 活動するのに必要なお金って? | 22 |
| Q9 | なにかトラブルがあった時の備えは? | 23 |
| Q10 | 趣味や特技を生かしたいが? | 24 |
| Q11 | 自分たちで活動をはじめたいが? | 25 |
| Q12 | NPO法人として活動したいが? | 26 |
| (3) 活動している人へ | - | |
| @人材学習 | - | |
| Q13 | 一緒に活動してくれる仲間が欲しいが? | 27 |
| Q14 | 若い人にもっと活動して欲しいが? | 28 |
| Q15 | 活動について学びたいが? | 29 |
| Q16 | リーダーとして活動するには? | 30 |
| Q17 | 退職したら活動してみたいが? | 31 |
| A資金・モノ | - | |
| Q18 | 活動に必要な資金の獲得方法は? | 32 |
| Q19 | 助成金について知りたいが? | 33 |
| Q20 | 活動に必要なコストを減らすには? | 34 |
| B活動場所 | - | |
| Q21 | 活動場所を覚悟するには? | 35 |
| C活動PR | - | |
| Q22 | たくさんの人に活動を伝えるには? | 36 |
| D交流・連携 | - | |
| Q23 | いろいろなグループと交流するには? | 37 |
| Q24 | 行政とうまく付き合っていくには? | 38 |
| Q25 | 企業や学校などと連携したいが? | 39 |
| Q26 | 地域団体とNPOがうまく連携するには? | 40 |
| E運営全般 | - | |
| Q27 | 仲間と活動を長く続けていくには? | 41 |
| Q28 | 専門的な相談をしたいときには? | 42 |
| U 県民とともに歩む県行政への推進 | - | |
| 1 県行政への「参画と協働」を実践するための現状診断 |
- | |
| 2 県行政への「参画と協働」Q&A | - | |
| Q1 | 県の情報を知りたいが? | 47 |
| Q2 | 県のより詳しい情報を調べるには? | 48 |
| Q3 | 意見・提案する方法を知りたいが? | 49 |
| Q4 | 県に対して疑問や不満があるときにはどう すればいい? | 50 |
| Q5 | 行政と一緒に活動する方法(協働)について 教えてほしい |
51 |
| Q6 | 県は事業等の効果をどのように評価してい るの? | 52、53 |