|
平成14年 |
|
NO |
内容 |
人数 |
天気 |
詳細 |
|
4月 |
|
|
|
|
|
|
|
5月 |
4日(土) | 423 | 星を見る会 三木ホースランド | 20 | 雨 | 有 |
|
6月 |
12日(水) | 424 | 星宅 吉川町4校連合自然学校(淡路島にて) | 100 | 雲間 | 有 |
| 7月 | 3日(水) | 425 | 星宅 三木市3校連合自然学校(三木HLにて) | 50 | 雲間 | 有 |
| 7日(日) | 426 | 星宅 神戸市西区竹の台 児童館 | 60 | 雲間 | 有 | |
| 9日(火) | 427 | 星宅 別所小学校自然学校(三木HLにて) | 90 | 雨 | 有 | |
| 13日(土) | 428 | 星宅 陵北小学校 | 100 | 晴 | 有 | |
| 20日(土) | 429 | 星宅 神戸市垂水区 若葉子供会 | 20 | 曇 | ||
| 27〜28日 | 「星を求めて」のイベントに参加 | 晴 | ||||
| 8月 | 1日(木) | 430 | 播磨南小学校 学童保育 | 40 | 晴 | |
|
|
加古川祭 模擬店出店 | |||||
| 3日(土) | 431 | 星宅 高砂中央公民館 | 60 | 雲間 | ||
| 4日(日) | 432 | 星宅 鳩の里 子育てNet(加美町にて) | 40 | 晴 | ||
| 9日(金) | 433 | 星宅 加西市内小印南町子供会 | 40 | 雲間 | 有 | |
| 10日(土) | 434 | 星宅 親子劇場(尾上神社にて) | 30 | 雲間 | ||
| 12〜13日 | ペルセウス座流星群観測 | 晴 | ||||
| 17日(土) | 435 | 星宅 稲美町母里子供会 | 120 | 晴 | 有 | |
| 18日(日) | 436 | 星宅 小野中央公民館 | 50 | 晴 | ||
| 20日(火) | 437 | 星宅 子供子育てネット(神戸しあわせの村にて) | 30 | 有 | ||
| 24日(土) | 438 | 星宅 神戸ワイン城 | 300 | 曇 | 有 | |
| 25日(日) | 439 | 星宅 吉川町中央公民館 | 50 | 快晴 | 有 | |
| 30日(土) | 440 | 星宅 三木ホースランド | 50 | 雲間 | ||
|
9月 |
16日(月) | 441 | 星宅 平田小学校自然学校(三木HLにて) | 60 | 雲間 | |
| 21日(土) | 442 | 星宅 野口小学校 | 400 | 雲間 | 有 | |
|
10月 |
5日(土) | 443 | 星宅 志方小学校 | 120 | 晴 | |
| 19日(土) | 444 | 星宅 加古川ボーイスカウト | 30 | 雨 | ||
|
11月 |
2-3日 | 星を見る会 特別企画 | 30 | 快晴 | ||
| 16土(土) | しし座流星群観測(岡山県八塔寺) | |||||
| 17日(日) | わかば学園チャリティバザー | |||||
|
12月 |
15日(日) | 445 | 星宅 小野中央公民館 | 120 | 晴 | |
| 20日(金) | 446 | 星宅 播磨北小学校 学童保育 | 30 | 雲間 | ||
| 21日(土) | 中止 | 星宅 神戸ワイン城 | 雨 | |||
| 2003年1月 | 18日(土) | 447 | 星宅 明石ほたるの会(大久保南小学校) | 50 | 雲間 | |
| 2月 | 1日(土) | 448 | 星宅 高砂市中央公民館 | 35 | 雲間 | |
| 3月 | 15日(土) | 449 | 星宅 さわらび学園 | 40 | 雲間 | 有 |
| 22日(土) | 450 | 星宅 三木ホースランド | 30 | 晴 | 有 | |
| 29日(土) | 451 | 星宅 神戸ワイン城 | 20 | 快晴 | 有 | |
| 2002年(平成14年)計 | 30回 | 2360人 | ||||